Saturno è noto soprattutto per i suoi anelli, che sono i pių grandi e spettacolari, ma detiene anche altri primati.
La sua rotazione è cosė rapida da produrre un rigonfiamento all'equatore, che lo rende il pianeta pių schiacciato.
Possiede anche il maggior numero di satelliti: finora ne sono stati individuati 18 ma probabilmente ne esistono parecchi altri.
Gli stessi anelli potrebbero essere il residuo di un satellite ghiacciato, disintegrato dall'impatto con una cometa.
Saturno è anche il pianeta meno denso; se si potessero mettere tutti i pianeti in una vasca piena d'acqua, Saturno sarebbe l'unico a galleggiare.
| Diametro equatoriale | 120057 km | |
| Diametro polare | 107812 | |
| Periodo di rotazione | 10,53 ore | |
| Massa (Terra=1) | 95,15 | |
| Densità Medio (Acqua=1) | 0,70 g/cm3 | |
| Accelerazione di gravità | 11,17 m/sec2 | |
| Inclinazione dell'asse | 267 gradi | |
| Massima temperatura superficiale | -179 gradi centigradi | |
| Minima temperatura superficiale | -184 gradi centigradi | |
| Albedo(100% riflesso=1) | 0,47 | |
| Numero di satelliti | 18 | |
| Periodo di rivoluzione | 29,46 anni | |
| Distanza media del sole | 9.54 UA | |
| Eccentricità dell'orbitra | 0,056 | |
| Inclinazione dell'orbita | 2,5 gradi |
Saturno è il più bello
si muove leggero
idrogeno ed elio
gli fanno da velo
guarnito d'anelli
sottili e splendenti
persino striato
percorso dai venti.
| Scegli la lingua | Benvenuti | home | Prodotti |