Venere è considerato dagli astronomi l'inferno del Sistema Solare. Nubi di acido ne ricoprono la superficie, dove la temperatura è così elevata da fondere il piombo. L'aria è talmente densa che potrebbe schiacciare un uomo in pochi secondi.
Venere ruota su se stesso in senso opposto rispetto alla terra (il Sole quindi sorge a ovest e tramonta a est) e molto lentamente: infatti impiega 243 giorni terrestri per compiere un giro completo, così il suo 'giorno'è più lungo del suo anno (225 giorni terrestri).
Le nuvole sono così spesse che la luce del Sole non riesce a raggiungere la superficie del Pianeta: esse la riflettono rendendo Venere l'oggetto più brillante nel cielo notturno dopo la Luna.
Le nuvole sono formate da acido solforico concentrato. Venti impetuosi spingono le nubi intorno al pianeta e creano alla loro sommità vortici di colore più scuro.| Diametro equatoriale | 12104 km |
| Diametro polare | 12104 km |
| Periodo di rotazione | 243,02 giorni |
| Massa (Terra=1) | 0,815 |
| Densità media (acqua=1) | 5,24 g/cm3 |
| Accellerazione di gravità | 8,6m/s2 |
| Inclinazione dell'asse | -177,3 gradi |
| Massima temperatura superficiale | +482°C |
| Minima temperatura superficiale | -146°C |
| Albedo (100% riflesso=1) | 0,65 |
| Numero di satelliti | nessuno |
| Periodo di rivoluzione | 224,70 giorni |
| Distanza media dal Sole (Unità Astronomiche) | 0,72 UA |
| Eccentricità dell'orbita | 0,007 |
| Inclinazione dell'orbita | 3,4° |
Venere invece
non è come appare
sotto le nubi
fa un caldo bestiale
brilla vicino
vicino alla Terra
sotto le nubi
c'è l'effetto serra
| Scegli la lingua | Benvenuti | home | Prodotti |